Автовокзал Анжеро-Судженска - расписание автобусов |
Автовокзал Анжеро-Судженска - расписание автобусов |
Расписание автобусов Анжеро-Судженского автовокзала |
Главная - Анжеро-Судженск - Томск |
Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Анжеро-Судженска | Время в пути автобуса от Анжеро-Судженска | Стоимость билета на автовокзале Анжеро-Судженска | Время отправления автобуса из Анжеро-Судженска | Дни следования автобуса из Анжеро-Судженска |
---|---|---|---|---|---|---|
624 | Анжеро-Судженск - Томск | 156 км. | 3ч. 20мин. | 291 р. | 8:10, 14:30 | ежедневно |
Анжеро-Судженск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 08:00, 09:30, 11:45, 15:10, 15:50, 17:10 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 10:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 13:00 | пт, сб, вс | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 17:45 | сб,вс | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 18:30 | пт, вс | ||
645 | Анжеро-Судженск - ТОМСК | 622 км. | 10-50 | 1037-80 р. | 20-10 | еж. |
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 22:30 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 18:50 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 17:50 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 17:10 | по 2 4 | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 16:30 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 15:30 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 14:10 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 12:00 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 8:50 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 7:10 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 4:00 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 19:50 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 18:05 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 17:10 | по 1 3 5 6 7 | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 16:50 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 16:05 | 1 через 1 с 12-11-2007 | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 14:40 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 13:20 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 10:40 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 9:50 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 8:00 | ежедневно | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 4:40 | по 4 | ||
Анжеро-Судженск - Томск | 0 км. | р. | 1:25 | 1 через 1 с 20-06-2012 |
Справочная Анжеро-Судженского автовокзала: тел.(38453) 4-14-90Адрес Анжеро-Судженского автовокзала: Анжеро-Судженск, Станционная ул., 49бАвтовокзал Анжеро-Судженска |