Автовокзал Екатеринбурга - расписание автобусов |


Автовокзал Екатеринбурга - расписание автобусов |
Расписание автобусов Екатеринбуржского автовокзала |
Главная - Екатеринбург - Ревда |
| Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Екатеринбурга | Время в пути автобуса от Екатеринбурга | Стоимость билета на автовокзале Екатеринбурга | Время отправления автобуса из Екатеринбурга | Дни следования автобуса из Екатеринбурга |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 07:26 | ежедневно | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 08:46 | ежедневно | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 09:36 | ежедневно | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 14:16 | ежедневно | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 16:16 | ежедневно | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 16:36 | ежедневно | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 07:56 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 08:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 08:56 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 09:46 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 10:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 10:36 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 11:06 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 11:36 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 12:37 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 13:06 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 13:46 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 14:39 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 14:56 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 15:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 15:36 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 17:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 17:36 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 17:56 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 18:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 18:41 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 19:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 19:46 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 20:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 20:56 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 21:26 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 22:06 | ежедневно, кроме вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 08:26 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 09:16 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 12:06 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 13:26 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 15:56 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 16:56 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 08:26 | сб, вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 15:56 | сб, вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 09:16 | сб | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 12:06 | сб | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 13:26 | сб | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 16:56 | сб | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 08:06 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 09:06 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 10:06 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 10:26 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 10:56 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 11:16 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 11:46 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 12:16 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 12:45 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 13:16 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 13:46 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 14:39 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 15:06 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 15:36 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 17:06 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 17:36 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 17:56 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 18:26 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 18:56 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 19:26 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 20:06 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 20:36 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 21:16 | вс | ||
| Екатеринбург - Ревда | 0 км. | р. | 21:56 | вс |
Справочная Екатеринбуржского автовокзала: тел.(343) 379-09-09, 358-41-68, 378-16-09Адрес Екатеринбуржского автовокзала: Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 15ААвтовокзал Екатеринбурга |