Автовокзал Екатеринбурга - расписание автобусов |
Автовокзал Екатеринбурга - расписание автобусов |
Расписание автобусов Екатеринбуржского автовокзала |
Главная - Екатеринбург - Реж |
Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Екатеринбурга | Время в пути автобуса от Екатеринбурга | Стоимость билета на автовокзале Екатеринбурга | Время отправления автобуса из Екатеринбурга | Дни следования автобуса из Екатеринбурга |
---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 07:15 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 08:05 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 09:30 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 10:05 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 10:25 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 10:55 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 11:25 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 11:55 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 12:30 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 13:05 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 13:25 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 13:53 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 14:10 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 14:24 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 14:45 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 15:05 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 15:39 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 16:05 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 17:00 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 17:30 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 18:05 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 18:35 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 19:10 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 19:35 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 20:05 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 20:35 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 20:50 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 21:35 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 22:05 | ежедневно | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 21:05 | ежедневно, кроме вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 23:00 | ежедневно, кроме вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 06:50 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 09:05 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 16:30 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 08:40 | пн, вт, ср, чт | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 09:05 | сб, вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 16:30 | сб, вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 21:05 | вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 22:30 | вс | ||
Екатеринбург - Реж | 0 км. | р. | 23:00 | вс |
Справочная Екатеринбуржского автовокзала: тел.(343) 379-09-09, 358-41-68, 378-16-09Адрес Екатеринбуржского автовокзала: Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 15ААвтовокзал Екатеринбурга |