Автовокзал Кемерова - расписание автобусов |


Автовокзал Кемерова - расписание автобусов |
Расписание автобусов Кемеровского автовокзала |
Главная - Кемерово - Барнаул |
| Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Кемерова | Время в пути автобуса от Кемерова | Стоимость билета на автовокзале Кемерова | Время отправления автобуса из Кемерова | Дни следования автобуса из Кемерова |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Кемерово - Барнаул | 0 км. | 702.5 р. | 9:40, 12:00, 22:00 | ежедневно | |
| 740 | Кемерово - БАРНАУЛ | 1012 км. | 18-25 | 1620-70 р. | 12-40 | 5,7 |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 18:50 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 20:10 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 21:45 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 8:00 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 17:40 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 17:10 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 16:30 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 16:10 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 15:20 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 14:40 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 14:10 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 13:30 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 13:00 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 12:00 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 11:00 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 10:30 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 10:00 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 9:00 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 7:10 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 6:30 | ежедневно | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 5:40 | по 3 | |
| Кемерово - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 5:40 | ежедневно, кроме 3 | |
| 741 | Кемерово - БАРНАУЛ | 0 км. | 9:40 | р. | 11:20 | Ежедневно |
| 641 | Кемерово - БАРНАУЛ | 0 км. | 9:40 | р. | 20:10 | Ежедневно |
Справочная Кемеровского автовокзала: тел.(3842) 28-24-10, 28-24-38Адрес Кемеровского автовокзала: Кемерово, Кузнецкий проспект, 81Автовокзал Кемерова |