Автовокзал Кемерова - расписание автобусов |
Автовокзал Кемерова - расписание автобусов |
Расписание автобусов Кемеровского автовокзала |
Главная - Кемерово - Новокузнецк |
Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Кемерова | Время в пути автобуса от Кемерова | Стоимость билета на автовокзале Кемерова | Время отправления автобуса из Кемерова | Дни следования автобуса из Кемерова |
---|---|---|---|---|---|---|
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 04:30, 07:35, 07:50, 08:10, 09:00, 09:25, 11:00, 12:00, 12:30, 15:05, 15:30, 16:10, 17:00, 17:30, 18:30 | ежедневно | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 07:00 | пн, вт, ср, чт, пт | ||
530 | Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 08:35 | сб, вс | |
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 10:20 | пн, пт | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 10:40 | вс | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 10:40, 13:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 13:40 | пн, чт, пт, сб, вс | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 14:10 | пн, вт, ср, чт, сб | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 14:10 | пт, вс | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | 302.5 р. | 18:00 | пт | ||
700 | Кемерово - НОВОКУЗНЕЦК | 826 км. | 13-40 | 1323-10 р. | 18-40 | еж. |
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | р. | 22:00 | ежедневно | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | р. | 9:20 | ежедневно | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | р. | 16:00 | ежедневно | ||
Кемерово - Новокузнецк | 0 км. | р. | 8:20 | ежедневно | ||
701 | Кемерово - НОВОКУЗНЕЦК | 0 км. | р. | 21:50 | Через день |
Справочная Кемеровского автовокзала: тел.(3842) 28-24-10, 28-24-38Адрес Кемеровского автовокзала: Кемерово, Кузнецкий проспект, 81Автовокзал Кемерова |