Автовокзал Красноярска - расписание автобусов |
Автовокзал Красноярска - расписание автобусов |
Расписание автобусов Красноярского автовокзала |
Главная - Красноярск - Барнаул |
Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Красноярска | Время в пути автобуса от Красноярска | Стоимость билета на автовокзале Красноярска | Время отправления автобуса из Красноярска | Дни следования автобуса из Красноярска |
---|---|---|---|---|---|---|
640 | Красноярск - Барнаул | 0 км. | 702.5 р. | 9:40, 12:00, 22:00 | ежедневно | |
740 | Красноярск - БАРНАУЛ | 1012 км. | 18-25 | 1620-70 р. | 12-40 | 5,7 |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 18:50 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 20:10 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 21:45 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 8:00 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 17:40 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 17:10 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 16:30 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 16:10 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 15:20 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 14:40 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 14:10 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 13:30 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 13:00 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 12:00 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 11:00 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 10:30 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 10:00 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 9:00 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 7:10 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 6:30 | ежедневно | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 5:40 | по 3 | |
Красноярск - Барнаул | 0 км. | 4:00 | 450 р. | 5:40 | ежедневно, кроме 3 | |
741 | Красноярск - БАРНАУЛ | 0 км. | 9:40 | р. | 11:20 | Ежедневно |
641 | Красноярск - БАРНАУЛ | 0 км. | 9:40 | р. | 20:10 | Ежедневно |
Справочная Красноярского автовокзала: тел.(391) 220-11-72, 274-78-91Адрес Красноярского автовокзала: Красноярск, ул. Аэровокзальная, 22Автовокзал Красноярска |