Автовокзал Красноярска - расписание автобусов |


Автовокзал Красноярска - расписание автобусов |
Расписание автобусов Красноярского автовокзала |
Главная - Красноярск - Тяжин |
| Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Красноярска | Время в пути автобуса от Красноярска | Стоимость билета на автовокзале Красноярска | Время отправления автобуса из Красноярска | Дни следования автобуса из Красноярска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красноярск - Тяжин | 0 км. | 394.5 р. | 13:00, 16:00 | ежедневно | ||
| Красноярск - Тяжин | 0 км. | 394.5 р. | 17:30 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | ||
| Красноярск - Тяжин | 0 км. | 394.5 р. | 17:50 | пт | ||
| Красноярск - Тяжин | 0 км. | 394.5 р. | 19:10 | вс | ||
| 568 | Красноярск - ТЯЖИН | 349 км. | 6-10 | 559-90 р. | 17-40 | еж. |
Справочная Красноярского автовокзала: тел.(391) 220-11-72, 274-78-91Адрес Красноярского автовокзала: Красноярск, ул. Аэровокзальная, 22Автовокзал Красноярска |