Автовокзал Новосибирска - расписание автобусов |
Автовокзал Новосибирска - расписание автобусов |
Расписание автобусов Новосибирского автовокзала |
Главная - Новосибирск - Томск |
Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Новосибирска | Время в пути автобуса от Новосибирска | Стоимость билета на автовокзале Новосибирска | Время отправления автобуса из Новосибирска | Дни следования автобуса из Новосибирска |
---|---|---|---|---|---|---|
624 | Новосибирск - Томск | 156 км. | 3ч. 20мин. | 291 р. | 8:10, 14:30 | ежедневно |
Новосибирск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 08:00, 09:30, 11:45, 15:10, 15:50, 17:10 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 10:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
Новосибирск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 13:00 | пт, сб, вс | ||
Новосибирск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 17:45 | сб,вс | ||
Новосибирск - Томск | 205 км. | 394.5 р. | 18:30 | пт, вс | ||
645 | Новосибирск - ТОМСК | 622 км. | 10-50 | 1037-80 р. | 20-10 | еж. |
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 22:30 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 18:50 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 17:50 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 17:10 | по 2 4 | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 16:30 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 15:30 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 14:10 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 12:00 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 8:50 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 7:10 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 4:00 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 19:50 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 18:05 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 17:10 | по 1 3 5 6 7 | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 16:50 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 16:05 | 1 через 1 с 12-11-2007 | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 14:40 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 13:20 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 10:40 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 9:50 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 8:00 | ежедневно | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 4:40 | по 4 | ||
Новосибирск - Томск | 0 км. | р. | 1:25 | 1 через 1 с 20-06-2012 |
Справочная Новосибирского автовокзала: тел.(383) 223-14-14, 223-25-00Адрес Новосибирского автовокзала: Новосибирск, Красный проспект, 4Автовокзал Новосибирска |