Автовокзал Омска - расписание автобусов |
Автовокзал Омска - расписание автобусов |
Расписание автобусов Омского автовокзала |
Главная - Омск - БИШКЕК |
Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Омска | Время в пути автобуса от Омска | Стоимость билета на автовокзале Омска | Время отправления автобуса из Омска | Дни следования автобуса из Омска |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | Омск - БИШКЕК | 2809 км. | 59-15 | 3115-00 р. | 08-00 | 3 |
2953 | Омск - БИШКЕК | 2978 км. | 59-45 | 3500-00 р. | 14-30 | 4,6 |
2953 | Омск - БИШКЕК | 2978 км. | 59-45 | 3500-00 р. | 14-30 | 7,2 |
Омск - Бишкек | 0 км. | р. | 09:00 | вт, пт | ||
Омск - Бишкек | 0 км. | 2600 р. | 17:50 | по 2 | ||
Омск - Бишкек | 0 км. | 2600 р. | 15:30 | по 3 7 | ||
Омск - БИШКЕК | 0 км. | 2д 3:30 | р. | 10:00 | Еженедельно вс | |
Омск - БИШКЕК | 0 км. | 2д 3:30 | р. | 10:00 | Еженедельно ср |
Справочная Омского автовокзала: тел. cправочное бюро (3812) 71-36-50
|