Автовокзал Перми - расписание автобусов |
Автовокзал Перми - расписание автобусов |
Расписание автобусов Пермского автовокзала |
Главная - Пермь - Добрянка |
Номер маршрута | Маршрут автобуса | Расстояние пути автобуса от Перми | Время в пути автобуса от Перми | Стоимость билета на автовокзале Перми | Время отправления автобуса из Перми | Дни следования автобуса из Перми |
---|---|---|---|---|---|---|
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 08:40 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 07:10 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 07:45 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 08:15 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 08:45 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 09:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 10:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 11:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 11:50 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 12:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 13:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 14:00 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 14:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 15:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 15:45 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 16:00 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 16:25 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 16:40 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 17:05 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 17:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 17:45 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 18:35 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 18:55 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 20:00 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 20:30 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 21:10 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 21:45 | ежедневно | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 12:05 | ежедневно, кроме вс | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 13:00 | ежедневно, кроме вс | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 15:00 | ежедневно, кроме вс | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 18:00 | ежедневно, кроме вс | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 19:30 | ежедневно, кроме пт | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 08:00 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 10:50 | ежедневно, кроме сб, вс | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 09:10 | пн | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 15:20 | сб | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 18:20 | вс | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 19:45 | вс | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 14:45 | пт | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 19:15 | пт | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 19:45 | пт | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 14:20 | пт, сб | ||
Пермь - Добрянка | 0 км. | р. | 16:15 | пт, сб |
Справочная Пермского автовокзала: тел.(342) 236-43-00, 236-44-34Адрес Пермского автовокзала: Пермь, ул. Революции, 68Автовокзал Перми |